
UD洛哥尼斯B
西班牙
David Gonzalez | Desconhecido | 5 | |
延斯·雨果·奧爾松 | Substituições | 5 | |
Imanol Fernández Hernández | Desconhecido | 4 | |
Cayetano Ruiz | Substituições | 3 | |
Nesta Martinez Cortijo | Desconhecido | 3 | |
Ángel Nalda | Substituições | 3 | |
Rafael Cristóbal | Desconhecido | 2 | |
Pablo Aldama Aldea | Meio-campo | 1 | |
Ángel Muro García | Meio-campo | 1 |
UD洛哥尼斯B Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|