
Unia Tarnow
Ba Lan
Jogador mais valioso: Marcin Sierczynski€ 75.0K
Jakub Wrobel
Adrian Kajpust
Filip Wojcik
Bartosz Kieliszek
Mateusz Zając
Bartlomiej·Buczek
Bartlomiej·Buczek
Jakub Kuzdra
Tiago Lopes
Kamil Nowak
Krystian Popiela
Tomasz Libera
Tomasz Libera
Marcin Sierczynski
Karol Dybowski
Krzysztof Ropski
Krzysztof Ropski
Kamil Orlik
Martun Abovyan
Adam Kokoszka
Szymon Frankowski
Szymon Frankowski
Tomasz Libera | Ba Lan | 0 | - | 31 12 2007 | |
Tomasz Libera | Ba Lan | 0 | - | 31 12 2010 | |
Jakub Wrobel | Ba Lan | 0 | - | 31 12 2011 | |
Filip Wojcik | Ba Lan | 0 | - | 30 06 2013 | |
Jakub Kuzdra | Ba Lan | 0 | - | 31 12 2013 | |
Karol Dybowski | Ba Lan | 0 | - | 31 12 2013 | |
Krzysztof Ropski | Ba Lan | 4000 | - | 30 06 2014 | |
Krzysztof Ropski | Ba Lan | 0 | - | 29 06 2016 | |
Bartlomiej·Buczek | Ba Lan | 0 | - | 30 06 2016 | |
Krystian Popiela | Ba Lan | 0 | - | 16 02 2018 | |
Bartlomiej·Buczek | Ba Lan | 0 | - | 29 06 2019 | |
Martun Abovyan | Nga | 0 | - | 04 08 2019 | |
Tiago Lopes | Bồ Đào Nha | 0 | - | 30 06 2020 | |
Kamil Nowak | Ba Lan | 0 | - | 18 09 2020 | |
Adam Kokoszka | Ba Lan | 0 | - | 11 02 2021 | |
Marcin Sierczynski | Ba Lan | 0 | - | 15 07 2021 | |
Mateusz Zając | Ba Lan | 0 | - | 18 07 2021 | |
Adrian Kajpust | Ba Lan | 0 | - | 19 07 2021 | |
Bartosz Kieliszek | Ba Lan | 0 | - | 14 02 2022 | |
Kamil Orlik | Ba Lan | 0 | - | 16 02 2023 | |
Szymon Frankowski | Ba Lan | 0 | - | 27 07 2023 | |
Szymon Frankowski | Ba Lan | 0 | - | 27 07 2023 |
Unia Tarnow Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|