
ヴァルール・レイキャビク
アイスランド
Jogador mais valioso: トリッグヴィ・フラフン・ハラルズソン€ 400.0K
トリッグヴィ・フラフン・ハラルズソン | ISL | Atacante | 9 |
ルーカス・ロギ・ヘイミソン | ISL | Meio-campo | 4 |
アダム・エギル・パルソン | ISL | Atacante | 3 |
ダグル・ガルダルソン | ISL | Atacante | 3 |
アルビン・スコグルンド | SWE | Atacante | 2 |
マルクス・ナッキム | NOR | Zagueiro | 2 |
エイヨウルフソンホウルマル | ISL | Zagueiro | 2 |
パトリック・ペデルセン | DEN | Atacante | 2 |
ジョナサン・インギ・ヨンソン | ISL | Atacante | 2 |
ブジャルニ・マーク・アントンション | ISL | Meio-campo | 1 |
マイルズ・ヴェルドマン | NED | Zagueiro | 1 |
Hörður Ingi Gunnarsson | ISL | Zagueiro | 1 |
インギマール・ストール | ISL | Zagueiro | 1 |
ヴァルール・レイキャビク Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 ヴィキングル・レイキャビク | 19 | 62-18 | 48 |
2 KR レイキャビク | 19 | 67-42 | 40 |
3 フラム・レイキャヴィク | 19 | 48-35 | 40 |
4 ブレイダブリク | 19 | 39-33 | 30 |
5 アクラネス | 19 | 33-37 | 25 |
6 ケフラヴィーク | 19 | 30-34 | 25 |
7 ヴァルール・レイキャビク | 19 | 35-40 | 23 |
8 スティャルナン・ガルダバエル | 19 | 34-46 | 21 |
9 IBVヴェストマンナエヤル | 19 | 30-41 | 17 |
10 ハフナルフィヨルズル | 19 | 24-36 | 17 |
