
บียาร์เรอัล ซีเอฟ
สเปน
Jogador mais valioso: อัลแบร์โต โมเลโร€ 50.0M
ปาเป เกเย | SEN | Meio-campo | 3 |
จอร์จ มิกออตัดเซ | GEO | Atacante | 3 |
เจอราร์ด โมเรโน | ESP | Atacante | 2 |
อัลแบร์โต โมเลโร | ESP | Atacante | 2 |
นิโกล่าส์ เปเป้ | CIV | Atacante | 2 |
อเล็กซ์ ฟรีแมน | USA | Zagueiro | 1 |
อาโยเซ เปเรซ | ESP | Atacante | 1 |
บียาร์เรอัล ซีเอฟ Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 เอฟซี บาร์เซโลนา | 9 | 39-9 | 27 |
2 แอตเลติโก มาดริด | 10 | 20-8 | 25 |
3 เรอัล มาดริด | 9 | 23-9 | 21 |
4 เรอัล เบติส | 10 | 16-14 | 20 |
5 เรอัล โซเซียดัด | 9 | 17-17 | 16 |
6 เซบีย่า เอฟซี | 9 | 14-16 | 14 |
7 RCD Espanyol de Barcelona | 10 | 12-14 | 8 |
8 บาเลนเซีย ซีเอฟ | 10 | 7-17 | 6 |
9 มาลากา | 10 | 7-19 | 5 |
