
ウォルフスベルガー AC
オーストリー
Jogador mais valioso: Dejan Zukic€ 5.0M
ピンクマーカス | AUT | Atacante | 7 |
デヤン・ズキッチ | SRB | Meio-campo | 7 |
アレッサンドロシェプフ | AUT | Meio-campo | 5 |
レナーリーン | AUT | Zagueiro | 3 |
ピエシンジャーサイモン | AUT | Meio-campo | 2 |
Erik Kojzek | AUT | Atacante | 2 |
アヴディヤイドニス | Meio-campo | 2 | |
マルコ・アレッサンドロ・スルツナー | Meio-campo | 2 | |
アンジェロ・ガッテルマイヤー | AUT | Atacante | 2 |
ドミニク・バウムガルトナー | AUT | Zagueiro | 2 |
ジェシカ・ンガンカム | GER | Atacante | 1 |
Emmanuel Chukwu | Zagueiro | 1 | |
Boris Matić | SRB | Zagueiro | 1 |
ニコラス・ヴィマー | AUT | Zagueiro | 1 |
アタンガーデービッド | GHA | Atacante | 1 |
ウォルフスベルガー AC Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 LASK リンツ | 10 | 24-12 | 39 |
2 シュトゥルム・グラーツ | 22 | 33-26 | 38 |
3 レッドブル・ザルツブルク | 22 | 42-26 | 37 |
4 LASK リンツ | 22 | 32-30 | 37 |
5 シュトゥルム・グラーツ | 10 | 18-9 | 37 |
6 オーストリア・ウィーン | 22 | 34-30 | 36 |
7 ラピード・ウィーン | 22 | 26-25 | 33 |
8 TSV ハルトベルク | 22 | 29-24 | 33 |
9 WSG ティロール | 22 | 31-30 | 31 |
10 ラインドルフ・アルタッハ | 22 | 22-23 | 29 |
