
CAFA Nations Cup
Asia
# Jugador | Club | Total |
|---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 2 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 |
Clasificación
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|
Calendario - Jornada 0
Jugador más valioso
Abbosbek Fayzullaev
Стамбуль Башакшехир ФК
Eldor Shomurodov
Стамбуль Башакшехир ФК
Mohammad Mohebbi
Риека
Amirhossein Hosseinzadeh
Трактор С.К.
Oston Urunov
Персеполис
Azizjon Ganiev
Бани Яс
Mehdi Taremi
Аль-Васль
Rustam Yatimov
футбольный клуб Ростов
Ali Alipour
Персеполис
Hossein Kanani
Персеполис
Información de la liga
28.57%
42.86%
28.57%