
บุนเดสลีกา
Austria
Clasificación
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 แอลเอเอสเค ลินซ์ | 10 | 6 | 3 | 1 | 24-12 | 39 |
2 สตวร์ม กราซ | 22 | 12 | 2 | 8 | 33-26 | 38 |
3 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 22 | 10 | 7 | 5 | 42-26 | 37 |
4 แอลเอเอสเค ลินซ์ | 22 | 11 | 4 | 7 | 32-30 | 37 |
5 สตวร์ม กราซ | 10 | 4 | 6 | 0 | 18-9 | 37 |
6 ออสเตรีย เวียนนา | 22 | 11 | 3 | 8 | 34-30 | 36 |
7 ราปิด เวียนนา | 22 | 9 | 6 | 7 | 26-25 | 33 |
8 ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก | 22 | 8 | 9 | 5 | 29-24 | 33 |
9 ดับเบิ้ลยูเอสจี วัทเทนส์ | 22 | 8 | 7 | 7 | 31-30 | 31 |
10 เรนดอร์ฟ อัลทัช | 22 | 7 | 8 | 7 | 22-23 | 29 |
Calendario - Jornada 0
Jugador más valioso
Mamadou Sangare
RC Lens
Kerim Alajbegovic
เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
Nene Dorgeles
เฟแนร์บาห์เช
Mads Bidstrup
เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
Karim Konate
เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
Kouakou Joane Gadou
เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
Chibuike Nwaiwu
แทร็บซอนสปอร์
Petar Ratkov
ลาซิโอ
Maurits Kjaergaard
เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
Edmund Baidoo
เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก
Información de la liga

Kerim Alajbegovic
43.08%
25.64%
31.28%