
FIFA Series
International
# Jugador | Club | Total |
|---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 3 | |
3 | 3 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 2 | |
10 | 2 | |
11 | 2 | |
12 | 2 | |
13 | 2 | |
14 | 2 | |
15 | 2 | |
16 | 2 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 1 | |
46 | 1 | |
47 | 1 | |
48 | 1 | |
49 | 1 | |
50 | 1 | |
51 | 1 | |
52 | 1 | |
53 | 1 | |
54 | 1 | |
55 | 1 | |
56 | 1 | |
57 | 1 | |
58 | 1 | |
59 | 1 | |
60 | 1 | |
61 | 1 | |
62 | 1 | |
63 | 1 | |
64 | 1 | |
65 | 1 | |
66 | 1 | |
67 | 1 | |
68 | 1 | |
69 | 1 | |
70 | 1 | |
71 | 1 | |
72 | 1 | |
73 | 1 | |
74 | 1 | |
75 | 1 | |
76 | 1 | |
77 | 1 | |
78 | 1 | |
79 | 1 | |
80 | 1 | |
81 | 1 | |
82 | 1 | |
83 | 1 | |
84 | 1 | |
85 | 1 | |
86 | 1 | |
87 | 1 | |
88 | 1 | |
89 | 1 | |
90 | 1 | |
91 | 1 |
Clasificación
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|
Calendario - Jornada 0
Jugador más valioso
Abdukodir Khusanov
맨체스터 시티
Christian Kofane
바이어 04 레버쿠젠
Karl Etta Eyong
레반테
Dario Osorio
미트윌란
Jon Aramburu
레알 소시에다드
Arthur Avom
로리앙
Jay Idzes
사수올로
Jordan Bos
페이노르트
Jackson Tchatchoua
울버햄튼 원더러스
Alessandro Circati
파르마
Información de la liga
60.61%
18.18%
21.21%