
# Jugador | Club | Total |
|---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 5 | |
3 | 5 | |
4 | 5 | |
5 | 4 | |
6 | 3 | |
7 | 3 | |
8 | 3 | |
9 | 3 | |
10 | 2 | |
11 | 2 | |
12 | 2 | |
13 | 2 | |
14 | 2 | |
15 | 2 | |
16 | 2 | |
17 | 2 | |
18 | 2 | |
19 | 2 | |
20 | 2 | |
21 | 2 | |
22 | 2 | |
23 | 2 | |
24 | 2 | |
25 | 2 | |
26 | 2 | |
27 | 2 | |
28 | 2 | |
29 | 2 | |
30 | 2 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 1 | |
46 | 1 | |
47 | 1 | |
48 | 1 | |
49 | 1 | |
50 | 1 | |
51 | 1 | |
52 | 1 | |
53 | 1 | |
54 | 1 | |
55 | 1 | |
56 | 1 | |
57 | 1 | |
58 | 1 | |
59 | 1 | |
60 | 1 | |
61 | 1 | |
62 | 1 | |
63 | 1 | |
64 | 1 | |
65 | 1 | |
66 | 1 | |
67 | 1 | |
68 | 1 | |
69 | 1 | |
70 | 1 | |
71 | 1 | |
72 | 1 | |
73 | 1 | |
74 | 1 | |
75 | 1 | |
76 | 1 | |
77 | 1 | |
78 | 1 | |
79 | 1 | |
80 | 1 | |
81 | 1 | |
82 | 1 | |
83 | 1 | |
84 | 1 | |
85 | 1 | |
86 | 1 | |
87 | 1 | |
88 | 1 | |
89 | 1 | |
90 | 1 | |
91 | 1 | |
92 | 1 | |
93 | 1 | |
94 | 1 | |
95 | 1 | |
96 | 1 |
Clasificación
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 일본 U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-0 | 9 |
2 아르헨티나 U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 9 |
3 Ukraine U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 |
4 모로코 U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
5 미국 U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-3 | 6 |
6 남아공 U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 6 |
7 프랑스 U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 6 |
8 멕시코 Ol | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 5 |
9 노르웨이 U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 |
10 콜롬비아 U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 |
Calendario - Jornada 0
Jugador más valioso
Thiago Pitarch
레알 마드리드
Rodrigo Mendoza
아틀레티코 마드리드
Saimon Bouabre
알 힐랄
Jan Virgili Tenas
RCD 마요르카
Gianluca Prestianni
벤피카
Gessime Yassine
RC 스트라스부르 알자스
Matviy Ponomarenko
디나모 키예프
Pau Navarro
비야레알 CF
Maher Carrizo
AFC 아약스
Álvaro Montoro
보타포구 RJ
Información de la liga
50.00%
21.15%
28.85%
