Resumen del rendimiento en enfrentamientos
Porcentaje de victorias recientes
Goles marcados en los últimos 6 partidos
Goles encajados en los últimos 6 partidos
Últimos 6 partidos
# Liga | Fecha | Local | Final | Visitante | Descanso | V / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bulgarian First League | 25/05/2026 | CSKA 1948 Sofia | 0:0 | Levski Sofia | 0:0 | L |
2 Bulgarian First League | 02/05/2026 | Levski Sofia | 1:0 | CSKA 1948 Sofia | 0:0 | D |
3 Bulgarian First League | 22/02/2026 | CSKA 1948 Sofia | 1:3 | Levski Sofia | 1:1 | D |
4 Bulgarian First League | 31/08/2025 | Levski Sofia | 2:1 | CSKA 1948 Sofia | 2:0 | D |
5 Bulgarian First League | 03/04/2025 | Levski Sofia | 2:0 | CSKA 1948 Sofia | 2:0 | D |
6 Bulgarian First League | 15/09/2024 | CSKA 1948 Sofia | 2:4 | Levski Sofia | 1:2 | D |
7 Bulgarian First League | 07/11/2023 | CSKA 1948 Sofia | 1:0 | Levski Sofia | 0:0 | W |
8 Bulgarian First League | 15/07/2023 | Levski Sofia | 1:2 | CSKA 1948 Sofia | 1:1 | W |
9 Bulgarian First League | 14/05/2023 | CSKA 1948 Sofia | 2:2 | Levski Sofia | 1:2 | L |
10 Bulgarian First League | 29/10/2022 | Levski Sofia | 0:0 | CSKA 1948 Sofia | 0:0 | L |
11 Bulgarian First League | 09/07/2022 | CSKA 1948 Sofia | 1:0 | Levski Sofia | 0:0 | W |
12 Bulgarian First League | 26/02/2022 | CSKA 1948 Sofia | 0:2 | Levski Sofia | 0:1 | D |
13 Bulgarian First League | 18/09/2021 | Levski Sofia | 0:0 | CSKA 1948 Sofia | 0:0 | L |
14 Bulgarian First League | 28/02/2021 | CSKA 1948 Sofia | 0:0 | Levski Sofia | 0:0 | L |
15 Bulgarian First League | 19/09/2020 | Levski Sofia | 3:0 | CSKA 1948 Sofia | 1:0 | D |
Partidos relacionados
Estadísticas
Tiros desviados
Detalles del partido
Acerca del partido
Información del encuentro
Competición:Bulgarian First League
Partido:CSKA 1948 Sofia vs Levski Sofia
Fecha:2027/03/06
Hora:16:00:00
Estadio: -
Más detalles:
OGScore ofrece aplicaciones para iPhone, iPad, Android y Windows. Busca “OGScore” en tu tienda de aplicaciones y descárgala para seguir en directo el encuentro CSKA 1948 Sofia vs Levski Sofia desde cualquier lugar.
