- Kay Seidemann 83'
Resumen del rendimiento en enfrentamientos
Porcentaje de victorias recientes
Goles marcados en los últimos 6 partidos
Goles encajados en los últimos 6 partidos
Últimos 6 partidos
# Liga | Fecha | Local | Final | Visitante | Descanso | V / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Liga Regional Jerman | 25/10/2025 | BSG Chemie Leipzig | 3:1 | Hertha BSC ( Youth) | 2:1 | D |
2 Liga Regional Jerman | 04/05/2025 | BSG Chemie Leipzig | 2:2 | Hertha BSC ( Youth) | 1:2 | L |
3 Liga Regional Jerman | 09/11/2024 | Hertha BSC ( Youth) | 1:2 | BSG Chemie Leipzig | 1:1 | D |
4 Liga Regional Jerman | 23/03/2024 | BSG Chemie Leipzig | 3:0 | Hertha BSC ( Youth) | 0:0 | D |
5 Liga Regional Jerman | 28/07/2023 | Hertha BSC ( Youth) | 3:0 | BSG Chemie Leipzig | 2:0 | W |
6 Liga Regional Jerman | 06/04/2023 | Hertha BSC ( Youth) | 3:0 | BSG Chemie Leipzig | 3:0 | W |
7 Liga Regional Jerman | 22/10/2022 | BSG Chemie Leipzig | 4:2 | Hertha BSC ( Youth) | 1:1 | D |
8 Liga Regional Jerman | 19/02/2022 | BSG Chemie Leipzig | 2:1 | Hertha BSC ( Youth) | 0:1 | D |
9 Liga Regional Jerman | 22/08/2021 | Hertha BSC ( Youth) | 0:1 | BSG Chemie Leipzig | 0:0 | D |
10 Liga Regional Jerman | 29/08/2020 | BSG Chemie Leipzig | 1:1 | Hertha BSC ( Youth) | 0:0 | L |
11 Liga Regional Jerman | 21/09/2019 | BSG Chemie Leipzig | 1:3 | Hertha BSC ( Youth) | 0:2 | W |
12 Liga Regional Jerman | 04/05/2018 | Hertha BSC ( Youth) | 5:0 | BSG Chemie Leipzig | 2:0 | W |
13 Liga Regional Jerman | 26/11/2017 | BSG Chemie Leipzig | 0:2 | Hertha BSC ( Youth) | 0:1 | W |
Partidos relacionados
Estadísticas
Tiros desviados
Estadio

Detalles del partido
Acerca del partido
Información del encuentro
Competición:Liga Regional Jerman
Partido:Hertha BSC ( Youth) vs BSG Chemie Leipzig
Fecha:2026/04/18
Hora:14:00:00
Estadio: Amateurstadion
Más detalles:
OGScore ofrece aplicaciones para iPhone, iPad, Android y Windows. Busca “OGScore” en tu tienda de aplicaciones y descárgala para seguir en directo el encuentro Hertha BSC ( Youth) vs BSG Chemie Leipzig desde cualquier lugar.
