Resumen del rendimiento en enfrentamientos
Porcentaje de victorias recientes
Goles marcados en los últimos 6 partidos
Goles encajados en los últimos 6 partidos
Últimos 6 partidos
# Liga | Fecha | Local | Final | Visitante | Descanso | V / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 アイルランドプレミアディビジョン | 06/04/2026 | ボヘミアンズ | 1:1 | ウォーターフォード・ユナイテッド | 0:1 | L |
2 アイルランドプレミアディビジョン | 06/03/2026 | ウォーターフォード・ユナイテッド | 0:1 | ボヘミアンズ | 0:1 | D |
3 インターナショナルクラブフレンドリー | 30/01/2026 | ウォーターフォード・ユナイテッド | 1:4 | ボヘミアンズ | 1:2 | D |
4 アイルランドプレミアディビジョン | 19/09/2025 | ボヘミアンズ | 2:1 | ウォーターフォード・ユナイテッド | 1:1 | D |
5 アイルランドプレミアディビジョン | 20/06/2025 | ウォーターフォード・ユナイテッド | 2:1 | ボヘミアンズ | 2:0 | W |
6 アイルランドプレミアディビジョン | 02/05/2025 | ボヘミアンズ | 1:2 | ウォーターフォード・ユナイテッド | 0:1 | W |
7 アイルランドプレミアディビジョン | 07/03/2025 | ウォーターフォード・ユナイテッド | 0:3 | ボヘミアンズ | 0:3 | D |
8 インターナショナルクラブフレンドリー | 01/02/2025 | ウォーターフォード・ユナイテッド | 1:2 | ボヘミアンズ | 0:2 | D |
9 アイルランドプレミアディビジョン | 25/10/2024 | ウォーターフォード・ユナイテッド | 1:1 | ボヘミアンズ | 0:0 | L |
10 アイルランドプレミアディビジョン | 09/08/2024 | ボヘミアンズ | 2:3 | ウォーターフォード・ユナイテッド | 2:0 | W |
11 アイルランドプレミアディビジョン | 31/05/2024 | ウォーターフォード・ユナイテッド | 2:1 | ボヘミアンズ | 1:1 | W |
12 アイルランドプレミアディビジョン | 05/04/2024 | ボヘミアンズ | 0:1 | ウォーターフォード・ユナイテッド | 0:1 | W |
13 インターナショナルクラブフレンドリー | 05/02/2022 | ウォーターフォード・ユナイテッド | 2:2 | ボヘミアンズ | 1:2 | L |
14 アイルランドプレミアディビジョン | 25/10/2021 | ボヘミアンズ | 1:2 | ウォーターフォード・ユナイテッド | 1:0 | W |
15 アイルランドFAIカップ | 22/10/2021 | ボヘミアンズ | 1:0 | ウォーターフォード・ユナイテッド | 0:0 | D |
16 アイルランドプレミアディビジョン | 07/08/2021 | ウォーターフォード・ユナイテッド | 1:0 | ボヘミアンズ | 1:0 | W |
17 アイルランドプレミアディビジョン | 29/05/2021 | ボヘミアンズ | 3:0 | ウォーターフォード・ユナイテッド | 2:0 | D |
18 アイルランドプレミアディビジョン | 16/04/2021 | ウォーターフォード・ユナイテッド | 0:1 | ボヘミアンズ | 0:1 | D |
19 アイルランドプレミアディビジョン | 11/09/2020 | ボヘミアンズ | 0:2 | ウォーターフォード・ユナイテッド | 0:2 | W |
20 アイルランドプレミアディビジョン | 21/02/2020 | ウォーターフォード・ユナイテッド | 0:2 | ボヘミアンズ | 0:2 | D |
21 アイルランドプレミアディビジョン | 13/09/2019 | ボヘミアンズ | 1:2 | ウォーターフォード・ユナイテッド | 0:1 | W |
22 アイルランドプレミアディビジョン | 28/06/2019 | ウォーターフォード・ユナイテッド | 1:2 | ボヘミアンズ | 1:1 | D |
23 アイルランドプレミアディビジョン | 26/04/2019 | ボヘミアンズ | 0:0 | ウォーターフォード・ユナイテッド | 0:0 | L |
24 アイルランドプレミアディビジョン | 01/03/2019 | ウォーターフォード・ユナイテッド | 0:0 | ボヘミアンズ | 0:0 | L |
25 アイルランドプレミアディビジョン | 05/10/2018 | ボヘミアンズ | 1:3 | ウォーターフォード・ユナイテッド | 1:2 | W |
26 アイルランドプレミアディビジョン | 06/07/2018 | ウォーターフォード・ユナイテッド | 1:1 | ボヘミアンズ | 0:1 | L |
27 アイルランドプレミアディビジョン | 30/04/2018 | ボヘミアンズ | 0:1 | ウォーターフォード・ユナイテッド | 0:1 | W |
28 アイルランドプレミアディビジョン | 12/03/2018 | ウォーターフォード・ユナイテッド | 1:0 | ボヘミアンズ | 0:0 | W |
29 アイルランドリーグカップ | 26/09/2009 | ウォーターフォード・ユナイテッド | 1:3 | ボヘミアンズ | 0:3 | D |
30 アイルランドプレミアディビジョン | 14/09/2007 | ウォーターフォード・ユナイテッド | 0:0 | ボヘミアンズ | 0:0 | L |
Partidos relacionados
Estadísticas
Tiros desviados
Estadio
Detalles del partido
Acerca del partido
Información del encuentro
Competición:アイルランドプレミアディビジョン
Partido:ウォーターフォード・ユナイテッド vs ボヘミアンズ
Fecha:2026/08/07
Hora:18:45:00
Estadio: Waterford Regional Sports Centre
Más detalles:
OGScore ofrece aplicaciones para iPhone, iPad, Android y Windows. Busca “OGScore” en tu tienda de aplicaciones y descárgala para seguir en directo el encuentro ウォーターフォード・ユナイテッド vs ボヘミアンズ desde cualquier lugar.
