Resumen del rendimiento en enfrentamientos
Porcentaje de victorias recientes
Goles marcados en los últimos 6 partidos
Goles encajados en los últimos 6 partidos
Últimos 6 partidos
# Liga | Fecha | Local | Final | Visitante | Descanso | V / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Japanese J1 League | 06/06/2026 | Kashima Antlers | 2:0 | Vissel Kobe | 0:0 | W |
2 Japanese J1 League | 30/05/2026 | Vissel Kobe | 5:0 | Kashima Antlers | 1:0 | D |
3 Japanese J1 League | 17/10/2025 | Vissel Kobe | 0:0 | Kashima Antlers | 0:0 | L |
4 Japanese J1 League | 29/03/2025 | Kashima Antlers | 1:0 | Vissel Kobe | 1:0 | W |
5 Japanese Emperor's Cup | 25/09/2024 | Kashima Antlers | 0:3 | Vissel Kobe | 0:1 | D |
6 Japanese J1 League | 30/06/2024 | Vissel Kobe | 3:1 | Kashima Antlers | 2:1 | D |
7 Japanese J1 League | 19/05/2024 | Kashima Antlers | 1:0 | Vissel Kobe | 0:0 | W |
8 Japanese J1 League | 21/10/2023 | Vissel Kobe | 3:1 | Kashima Antlers | 2:0 | D |
9 Japanese J1 League | 15/04/2023 | Kashima Antlers | 1:5 | Vissel Kobe | 0:2 | D |
10 Japanese Emperor's Cup | 07/09/2022 | Vissel Kobe | 0:1 | Kashima Antlers | 0:0 | W |
11 Japanese J1 League | 16/07/2022 | Kashima Antlers | 1:1 | Vissel Kobe | 0:0 | L |
12 Japanese J1 League | 11/03/2022 | Vissel Kobe | 0:2 | Kashima Antlers | 0:1 | W |
13 Japanese J1 League | 21/08/2021 | Vissel Kobe | 1:0 | Kashima Antlers | 0:0 | D |
14 Japanese J1 League | 24/04/2021 | Kashima Antlers | 1:1 | Vissel Kobe | 0:1 | L |
15 Japanese J1 League | 21/10/2020 | Vissel Kobe | 1:3 | Kashima Antlers | 0:2 | W |
16 Japanese J1 League | 16/08/2020 | Kashima Antlers | 2:2 | Vissel Kobe | 1:1 | L |
17 Japanese Emperor's Cup | 01/01/2020 | Vissel Kobe | 2:0 | Kashima Antlers | 2:0 | D |
18 Japanese J1 League | 30/11/2019 | Kashima Antlers | 1:3 | Vissel Kobe | 1:2 | D |
19 Japanese J1 League | 12/05/2019 | Vissel Kobe | 0:1 | Kashima Antlers | 0:1 | W |
20 Japanese J1 League | 29/09/2018 | Vissel Kobe | 0:5 | Kashima Antlers | 0:2 | W |
21 Japanese J1 League | 25/04/2018 | Kashima Antlers | 1:1 | Vissel Kobe | 0:1 | L |
22 Japanese Emperor's Cup | 25/10/2017 | Vissel Kobe | 1:1 | Kashima Antlers | 0:0 | L |
23 Japanese J1 League | 09/08/2017 | Vissel Kobe | 1:2 | Kashima Antlers | 0:0 | W |
24 Japanese J1 League | 14/05/2017 | Kashima Antlers | 1:2 | Vissel Kobe | 0:2 | D |
25 Japanese Emperor's Cup | 12/11/2016 | Kashima Antlers | 2:1 | Vissel Kobe | 1:0 | W |
26 Japanese J1 League | 03/11/2016 | Kashima Antlers | 0:1 | Vissel Kobe | 0:0 | D |
27 Japanese J1 League | 18/06/2016 | Vissel Kobe | 1:2 | Kashima Antlers | 1:1 | W |
28 J.League Yamazaki Biscuit Levain Cup | 27/03/2016 | Vissel Kobe | 4:1 | Kashima Antlers | 2:0 | D |
29 J.League Yamazaki Biscuit Levain Cup | 11/10/2015 | Kashima Antlers | 4:1 | Vissel Kobe | 1:1 | W |
30 J.League Yamazaki Biscuit Levain Cup | 07/10/2015 | Vissel Kobe | 1:2 | Kashima Antlers | 0:2 | W |
Partidos relacionados
Estadísticas
Tiros desviados
Detalles del partido
Acerca del partido
Información del encuentro
Competición:Japanese J1 League
Partido:Kashima Antlers vs Vissel Kobe
Fecha:2027/04/29
Hora:10:00:00
Estadio: -
Más detalles:
OGScore ofrece aplicaciones para iPhone, iPad, Android y Windows. Busca “OGScore” en tu tienda de aplicaciones y descárgala para seguir en directo el encuentro Kashima Antlers vs Vissel Kobe desde cualquier lugar.
