Resumen del rendimiento en enfrentamientos
Porcentaje de victorias recientes
Goles marcados en los últimos 6 partidos
Goles encajados en los últimos 6 partidos
Últimos 6 partidos
# Liga | Fecha | Local | Final | Visitante | Descanso | V / D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 J2/J3 100 Year Vision League | 06/06/2026 | ซางั้น โตสุ | 1:0 | โชนัน เบลแม | 0:0 | W |
2 เจลีก ดิวิชัน 1 | 31/08/2024 | ซางั้น โตสุ | 1:2 | โชนัน เบลแม | 0:1 | D |
3 เจลีก ดิวิชัน 1 | 06/05/2024 | โชนัน เบลแม | 2:1 | ซางั้น โตสุ | 1:1 | D |
4 เจลีก ดิวิชัน 1 | 24/06/2023 | โชนัน เบลแม | 0:6 | ซางั้น โตสุ | 0:2 | W |
5 เจลีก ดิวิชัน 1 | 18/02/2023 | ซางั้น โตสุ | 1:5 | โชนัน เบลแม | 1:3 | D |
6 เจลีก ดิวิชัน 1 | 29/10/2022 | โชนัน เบลแม | 3:0 | ซางั้น โตสุ | 2:0 | D |
7 เจลีก ดิวิชัน 1 | 26/02/2022 | ซางั้น โตสุ | 1:1 | โชนัน เบลแม | 1:0 | L |
8 เจลีก ดิวิชัน 1 | 16/10/2021 | ซางั้น โตสุ | 1:1 | โชนัน เบลแม | 0:1 | L |
9 เจลีก ดิวิชัน 1 | 27/02/2021 | โชนัน เบลแม | 0:1 | ซางั้น โตสุ | 0:0 | W |
10 เจลีก ดิวิชัน 1 | 25/10/2020 | ซางั้น โตสุ | 2:2 | โชนัน เบลแม | 1:2 | L |
11 เจลีก ดิวิชัน 1 | 21/10/2020 | โชนัน เบลแม | 0:0 | ซางั้น โตสุ | 0:0 | L |
12 เจลีก ดิวิชัน 1 | 17/08/2019 | โชนัน เบลแม | 2:3 | ซางั้น โตสุ | 1:2 | W |
13 เจลีก ดิวิชัน 1 | 28/04/2019 | ซางั้น โตสุ | 0:2 | โชนัน เบลแม | 0:0 | D |
14 เจลีก ดิวิชัน 1 | 06/10/2018 | ซางั้น โตสุ | 0:1 | โชนัน เบลแม | 0:0 | D |
15 เจลีก ดิวิชัน 1 | 18/07/2018 | โชนัน เบลแม | 1:1 | ซางั้น โตสุ | 0:0 | L |
16 เจลีก คัพ | 18/04/2018 | ซางั้น โตสุ | 0:0 | โชนัน เบลแม | 0:0 | L |
17 เจลีก คัพ | 07/03/2018 | โชนัน เบลแม | 1:0 | ซางั้น โตสุ | 1:0 | D |
18 เจลีก ดิวิชัน 1 | 13/07/2016 | โชนัน เบลแม | 0:2 | ซางั้น โตสุ | 0:1 | W |
19 เจลีก ดิวิชัน 1 | 04/05/2016 | ซางั้น โตสุ | 0:1 | โชนัน เบลแม | 0:0 | D |
20 เจลีก ดิวิชัน 1 | 25/07/2015 | ซางั้น โตสุ | 1:1 | โชนัน เบลแม | 1:1 | L |
21 เจลีก ดิวิชัน 1 | 29/04/2015 | โชนัน เบลแม | 4:2 | ซางั้น โตสุ | 1:1 | D |
22 เจลีก คัพ | 28/03/2015 | ซางั้น โตสุ | 0:0 | โชนัน เบลแม | 0:0 | L |
23 เจลีก ดิวิชัน 1 | 14/09/2013 | ซางั้น โตสุ | 1:0 | โชนัน เบลแม | 0:0 | W |
24 เจลีก ดิวิชัน 1 | 09/03/2013 | โชนัน เบลแม | 1:1 | ซางั้น โตสุ | 0:0 | L |
25 เจลีก ดิวิชัน 2 | 25/09/2011 | ซางั้น โตสุ | 2:0 | โชนัน เบลแม | 0:0 | W |
26 เจลีก ดิวิชัน 2 | 15/05/2011 | โชนัน เบลแม | 1:0 | ซางั้น โตสุ | 1:0 | D |
27 เจลีก ดิวิชัน 2 | 21/10/2009 | โชนัน เบลแม | 1:0 | ซางั้น โตสุ | 0:0 | D |
28 เจลีก ดิวิชัน 2 | 09/08/2009 | โชนัน เบลแม | 1:0 | ซางั้น โตสุ | 0:0 | D |
29 เจลีก ดิวิชัน 2 | 04/04/2009 | ซางั้น โตสุ | 4:3 | โชนัน เบลแม | 2:2 | W |
30 เจลีก ดิวิชัน 2 | 24/08/2008 | ซางั้น โตสุ | 0:1 | โชนัน เบลแม | 0:1 | D |
Partidos relacionados
Estadísticas
Tiros desviados
Detalles del partido
Acerca del partido
Información del encuentro
Competición:เจลีก ดิวิชัน 2
Partido:Football.HomeVSAway
Fecha:2027/05/15
Hora:10:00:00
Estadio: -
Más detalles:
OGScore ofrece aplicaciones para iPhone, iPad, Android y Windows. Busca “OGScore” en tu tienda de aplicaciones y descárgala para seguir en directo el encuentro ซางั้น โตสุ vs โชนัน เบลแม desde cualquier lugar.
