
アルヴェルカ
ポルトガル
Jugador más valioso: バスティアン・メウピヨウ・メナジュ€ 7.0M
Dawda Camara Sankharé | MTN | Delantero | 3 |
ヴィバルド・レアンドロ・ソウザ | POR | Delantero | 3 |
ルーカス・フィゲイレド・ドス・サントス | BRA | Delantero | 2 |
フランシスコ・チキーニョ | POR | Delantero | 2 |
フランシスコ・エドガー・チッスンバ・ロドリゲス | POR | Defensa | 1 |
イアン・ルーカス・ボエット | BRA | Centrocampista | 1 |
ヴィディガルアンドレ | ANG | Delantero | 1 |
アルヴェルカ Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 FC ポルト | 9 | 21-4 | 27 |
2 ベンフィカ | 8 | 24-7 | 19 |
3 スポルティング CP | 8 | 20-9 | 18 |
4 サンタ・クララ | 8 | 12-4 | 18 |
5 FC アロウカ | 9 | 12-7 | 17 |
6 カーザ・ピア AC | 9 | 5-17 | 7 |
7 ナシオナル・ダ・マデイラ | 8 | 9-18 | 4 |
8 エストリル | 9 | 5-15 | 2 |
