
阿濟納諾基安波
意大利
Jugador más valioso: Luis Maldonado€ 270.0K
马蒂亚·米内索 | ITA | Centrocampista | 9 |
尼古拉·南尼 | SMR | Delantero | 8 |
愛德華多·伯納迪 | ITA | Defensa | 6 |
安德里亚·马蒂奥利 | ITA | Delantero | 5 |
艾拉德·拉赫蒂 | ALB | Centrocampista | 5 |
mirco moretti | Delantero | 5 | |
eddy lanzi | Centrocampista | 4 | |
francesco toniolo | Defensa | 3 | |
法比奧·卡裏奧拉托 | Defensa | 2 | |
里卡多·基亚雷洛 | ITA | Centrocampista | 1 |
馬蒂亞·達米亞尼 | ITA | Centrocampista | 1 |
斯蒂法諾·羅索尼 | ITA | Defensa | 1 |
安德裏亞·博弗利 | ITA | Defensa | 1 |
阿萊西奧·米麗羅 | ITA | Defensa | 1 |
