
Atalanta
Italy
Jugador más valioso: Éderson€ 50.0M
PerdidosPartidos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Isak Hien | - | 4 | Muscle bruise | Lesión | 6 | 2026-06-26- |
Honest Ahanor | - | 69 | Muscle bruise | Lesión | 3 | 2026-08-08- |
Thomas Kristensen | - | Sprained ankle | Lesión | 1 | 2026-08-21- | |
Kamal Deen Sulemana | - | 7 | Jumpers knee | Lesión | 3 | 2026-08-14- |
Atalanta Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 AC Milan | 2 | 4-1 | 6 |
2 Juventus | 2 | 3-0 | 6 |
3 Udinese | 2 | 4-3 | 4 |
4 AS Roma | 1 | 4-0 | 3 |
5 Inter Milan | 1 | 4-1 | 3 |
6 Napoli | 1 | 2-0 | 3 |
7 Monza | 2 | 3-7 | 0 |
8 Venezia | 2 | 0-4 | 0 |
9 Fiorentina | 2 | 0-7 | 0 |
