
AVS Futebol SAD
Portugal
Jugador más valioso: Oscar Andres Perea Abonce€ 1.5M
Antonio Tomane | POR | Delantero | 4 |
Pedro Lima Barros | BRA | Centrocampista | 4 |
Anderson Miguel Da Silva | BRA | Delantero | 4 |
Diego Duarte | PAR | Delantero | 3 |
Guilherme Neiva Silva | BRA | Delantero | 2 |
Roni | BRA | Centrocampista | 2 |
Oscar Andres Perea Abonce | COL | Delantero | 2 |
Sidi Bane | SEN | Defensa | 1 |
Rafael Barbosa | POR | Centrocampista | 1 |
Malaikat Algobia Esteves | ESP | Centrocampista | 1 |
Diogo Spencer | POR | Defensa | 1 |
Aderllan Santos | BRA | Defensa | 1 |
Babatunde Jimoh Akinsola | NGR | Delantero | 1 |
AVS Futebol SAD Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 FC Porto | 34 | 66-18 | 88 |
2 Sporting | 34 | 89-24 | 82 |
3 Benfica | 34 | 74-25 | 80 |
4 Sporting Clube de Braga | 34 | 64-36 | 59 |
5 Casa Pia AC | 34 | 31-57 | 30 |
6 CD Tondela | 34 | 27-55 | 28 |
7 AVS Futebol SAD | 34 | 27-67 | 21 |
