
CA Independiente
Argentina
Jugador más valioso: Kevin Lomónaco€ 10.0M
Gabriel Ávalos | PAR | Delantero | 10 |
Matías Abaldo | URU | Delantero | 5 |
Maximiliano Gutierrez | CHI | Delantero | 2 |
Lautaro Millán | CHI | Centrocampista | 1 |
Luciano Cabral | CHI | Centrocampista | 1 |
Juan Fedorco | ARG | Defensa | 1 |
Ignacio Pussetto | ARG | Delantero | 1 |
Iván Marcone | ARG | Centrocampista | 1 |
Victor Malcorra | ARG | Centrocampista | 1 |
Santiago Gabriel Montiel | ARG | Delantero | 1 |
CA Independiente Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Independiente Rivadavia | 16 | 29-15 | 34 |
2 Estudiantes La Plata | 16 | 19-7 | 31 |
3 Boca Juniors | 16 | 22-9 | 30 |
4 River Plate | 16 | 22-12 | 29 |
5 Argentinos Juniors | 16 | 17-13 | 29 |
6 Velez Sarsfield | 16 | 18-12 | 28 |
7 Rosario Central | 16 | 20-16 | 28 |
8 Talleres Cordoba | 16 | 17-13 | 26 |
9 Belgrano | 16 | 17-13 | 26 |
10 Gimnasia La Plata | 16 | 19-19 | 26 |
