
موتاغوا
هندوراس
Jugador más valioso: لويس فيرناندو فيغا فياكورتا€ 400.0K
kleber john | Delantero | 13 | |
Rodrigo de Olivera | URU | Delantero | 12 |
رودريغو غوميز | ARG | Delantero | 9 |
mathias vazquez | Delantero | 5 | |
جيفرين ماسياس | Centrocampista | 5 | |
مايكول كابريرا | URU | Delantero | 5 |
دينيس ميلينديز | Centrocampista | 4 | |
أليخاندرو رييس | Centrocampista | 4 | |
أوسكار ديسكوا | HON | Centrocampista | 3 |
كارلوس ميخيا | HON | Delantero | 3 |
جورخي سيرانو | Delantero | 2 | |
جوردان غارسيا | COL | Portero | 2 |
جين بورتيلو | Centrocampista | 2 | |
سيباستيان كاردوزو | URU | Defensa | 2 |
جيفرين إدغاردو ماسياس مارين | Delantero | 2 | |
luiz romario silva da | Unknown | 2 | |
جوناثان نونيز | Centrocampista | 1 | |
J. C. Portillo | Defensa | 1 | |
جيانكارلوس ساكازا | Defensa | 1 | |
كريستوفر ميلينديز | HON | Defensa | 1 |
Marcelo Santos | HON | Defensa | 1 |
Carlos Palma | Centrocampista | 1 |
موتاغوا Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 أوليمبيا | 20 | 45-27 | 44 |
2 ماراثون | 20 | 41-15 | 42 |
3 ريال إسبانيا | 20 | 37-25 | 40 |
4 موتاغوا | 20 | 36-17 | 39 |
5 أوليمبيا | 20 | 35-17 | 38 |
6 موتاغوا | 20 | 39-32 | 35 |
7 أولانشو | 20 | 28-16 | 32 |
8 بلاتينسي | 20 | 34-20 | 29 |
9 ريال إسبانيا | 20 | 29-22 | 29 |
10 أولانشو | 20 | 38-30 | 27 |
