
CA Newell's Old Boys
Argentina
Jugador más valioso: Walter Mazzantti€ 2.7M
PerdidosPartidos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Alejo Gastón Montero | - | 4 | Cruciate Ligament Rupture | Lesión | 17 | 2025-12-222026-08-30 |
Gabriel Arias | - | 21 | Fracture of the fibula | Lesión | 3 | 2026-02-25- |
CA Newell's Old Boys Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Independiente Rivadavia | 16 | 29-15 | 34 |
2 Estudiantes L.P. | 16 | 19-7 | 31 |
3 Boca Juniors | 16 | 22-9 | 30 |
4 River Plate | 16 | 22-12 | 29 |
5 Argentinos juniors | 16 | 17-13 | 29 |
6 Vélez Sarsfield | 16 | 18-12 | 28 |
7 Rosario Central | 16 | 20-16 | 28 |
8 Talleres de Córdoba | 16 | 17-13 | 26 |
9 Belgrano | 16 | 17-13 | 26 |
10 Gimnasia La Plata | 16 | 19-19 | 26 |
