
2 de Mayo
Paraguai
Jugador más valioso: Alexis Fariña€ 800.0K
Diego Acosta | PAR | Delantero | 5 |
F. Cáceres | Delantero | 3 | |
E. Alfonso | Delantero | 2 | |
Rodrigo Ruiz Díaz | PAR | Delantero | 1 |
M. Barreto | Defensa | 1 | |
Pedro Delvalle | PAR | Centrocampista | 1 |
Cesar Castro | PAR | Defensa | 1 |
rodrigo diaz ruiz | Delantero | 1 | |
Alan Gómez | PAR | Centrocampista | 1 |
Marcelo Rubén Acosta Ríos | Centrocampista | 1 | |
Alexis Fariña | PAR | Centrocampista | 1 |
2 de Mayo Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Club Olimpia | 22 | 37-17 | 49 |
2 Cerro Porteno | 0 | 0-0 | 0 |
