
CRB AL
ブラジル
Jugador más valioso: Daniel Sampaio Simões€ 1.5M
CRB AL Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 ジュベントゥーデ | 24 | 26-13 | 45 |
2 クリシュマ (Kurishima) | 24 | 25-17 | 44 |
3 ヴィラ・ノヴァ | 24 | 35-25 | 41 |
4 グレミオ・ノヴォリゾンチーノ | 24 | 39-21 | 40 |
5 フォルタレーザ | 24 | 27-21 | 40 |
6 スポルチ・クラブ・ド・レシフェ | 24 | 32-22 | 38 |
7 セアラ | 24 | 25-30 | 28 |
8 ロンドリーナPR | 24 | 29-36 | 21 |
9 アメリカMG | 24 | 16-42 | 11 |
10 ポンテ・プレータ | 24 | 16-50 | 10 |
Jugadores clave de CRB AL 2026
| # Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
1 ミカエル | 15(3) | 2 |
2 ダダ・ベルモンテ | 5 | 5 |
3 Crystopher | 1 | 3 |
4 フェルナンデス,チアゴ | 2 | 3 |
5 ペドロ・カストロ | 3 | |
6 ディオゴ・エレダ・ダ・シウバ | 3 | |
7 ダニエル | 1 | 2 |
8 ブレッサン | 2 | |
9 パトリック・デ・ルッカ | 2 | |
10 フェリペルイス | 2 |
