
Ceske Budejovice
Cộng hòa Séc
Jugador más valioso: Lukas Janosik€ 270.0K
Tuguldur Gantogtokh | MGL | Delantero | 10 |
vladimir charvat | Delantero | 6 | |
martin zeman | Delantero | 4 | |
abdullahi yusuf tijjani | Unknown | 4 | |
Abdulbakki Abubakar | Unknown | 3 | |
ii dominik nemec | Centrocampista | 2 | |
Ondrej Novak | CZE | Defensa | 2 |
Matej faltus | Defensa | 2 | |
Yaroslav Terekhov | Defensa | 1 | |
Dominik Loužecký | CZE | Centrocampista | 1 |
Marek smejkal | CZE | Defensa | 1 |
daniel sturma | Delantero | 1 | |
lubos simecek | Defensa | 1 |
Ceske Budejovice Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|