
FC ハカ
フィンランド
Jugador más valioso: アーポ・マエンパー€ 225.0K
オリバー・ホワイト | NZL | Centrocampista | 9 |
Torfiq Ali-Abubakar | GHA | Delantero | 8 |
オイバ・ラークソネン | FIN | Delantero | 5 |
イマニ・ジャマール・ランケドック | ENG | Centrocampista | 5 |
Roni Pietsalo | FIN | Centrocampista | 4 |
トーマス・ラーデンスオ | FIN | Delantero | 4 |
イェスペル・カールソン | FIN | Centrocampista | 3 |
Kevin Nurmi | FIN | Delantero | 3 |
Miika Mahlamäki | FIN | Centrocampista | 3 |
ニクラス・フリベリ | FIN | Defensa | 1 |
FC ハカ Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 KTP コトカ | 25 | 45-22 | 58 |
2 PK35 ヴァンター | 24 | 41-18 | 48 |
3 クルビ 04 ヘルシンキ | 24 | 28-36 | 20 |
4 SJK アカデミア | 24 | 16-40 | 13 |
