
亞歷山德里亞
烏克蘭
Jugador más valioso: 伊万·卡里苏尼€ 2.0M
帕帕·恩迪亞加·亞德 | MTN | Delantero | 2 |
馬剋西姆·特雷特亞科夫 | UKR | Delantero | 2 |
弗拉基米羅維奇·亞曆山大·迪赫蒂亞魯剋 | Defensa | 2 | |
罗曼·库兹敏 | UKR | Delantero | 1 |
喬納坦·席爾瓦 | BRA | Centrocampista | 1 |
亞歷山德里亞 Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 FC維多尼古拉耶夫卡 | 4 | 6-1 | 12 |
2 SC波爾塔瓦 | 4 | 7-1 | 8 |
3 亞歷山德里亞 | 4 | 10-5 | 8 |
4 庫利基夫 | 4 | 6-5 | 7 |
5 馬里烏波爾凤凰 | 4 | 3-7 | 3 |
6 科瓦利夫卡科洛斯B隊 | 4 | 3-7 | 3 |
7 普萊西亞B隊 | 4 | 5-7 | 2 |
8 普羅比霍洛登卡 | 4 | 4-9 | 2 |
