
จีเอไอเอส
สวีเดน
Jugador más valioso: อิบราฮิม ดิอาบาเต€ 1.5M
Samuel Salter | CAN | Delantero | 3 |
Róbert Frosti Þorkelsson | ISL | Centrocampista | 3 |
เฮนรี สเลตสเจอ | NOR | Centrocampista | 2 |
ราสมุส นิกลัสสัน | SWE | Delantero | 2 |
Melvin Andersson | SWE | Delantero | 2 |
วิลเลียม มิโลวาโนวิช | SWE | Centrocampista | 2 |
อาเนส ชาร์ดักลิยา | BIH | Defensa | 1 |
โยอาคิม อาเบิร์ก | SWE | Centrocampista | 1 |
เซลอม เอคอง | SWE | Delantero | 1 |
ออสการ์ เพตเตอร์สัน | SWE | Delantero | 1 |
จีเอไอเอส Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 ไอเค ไซลิส เอฟเค | 15 | 42-17 | 41 |
2 ฮัมเบอร์รีย์ ไอเอฟ | 15 | 33-15 | 27 |
3 เยอร์การ์เดนส์ ไอเอฟ | 14 | 33-15 | 26 |
4 ออร์กริตี้ ไอเอส | 15 | 17-33 | 13 |
5 ดีกีฟอล ไอเอฟ | 15 | 12-26 | 10 |
6 ฮาล์มสตัดส์ | 15 | 11-31 | 7 |
