
Katowice
Polônia
Jugador más valioso: Pau Resta€ 1.5M
Ilia Shkurin | BLR | Delantero | 8 |
Bartosz Nowak | POL | Centrocampista | 7 |
Arkadiusz Jedrych | POL | Defensa | 2 |
Pau Resta | ESP | Defensa | 1 |
Mateusz Wdowiak | POL | Centrocampista | 1 |
Szymon bartlewicz | Centrocampista | 1 | |
Borja Galan | ESP | Centrocampista | 1 |
Mateusz·Kowalczyk | POL | Centrocampista | 1 |
Jakub Kokosiński | Delantero | 1 | |
Eman Marković | NOR | Delantero | 1 |
Katowice Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Lech Poznań | 11 | 29-10 | 28 |
2 KS Górnik Zabrze | 12 | 21-11 | 27 |
3 Pogon Szczecin | 11 | 19-9 | 24 |
4 Legia Warsaw | 12 | 23-11 | 23 |
5 Wisla Krakow | 12 | 19-15 | 21 |
6 KS Wieczysta Krakow | 12 | 16-23 | 8 |
7 RKS Radomiak Radom | 12 | 12-28 | 8 |
8 Raków Częstochowa | 12 | 16-28 | 6 |
