
Hertha BSC
Alemanha
Jugador más valioso: Kennet Eichhorn€ 20.0M
Fabian Reese | GER | Delantero | 10 |
Jan Luca Schuler | GER | Delantero | 8 |
Marten Winkler | GER | Delantero | 6 |
Dawid Kownacki | POL | Delantero | 5 |
Josip Brekalo | CRO | Delantero | 3 |
Michaël Cuisance | FRA | Centrocampista | 3 |
Sebastian Gronning | DEN | Delantero | 3 |
Julian Eitschberger | GER | Defensa | 2 |
Jeremy Dudziak | TUN | Defensa | 1 |
Linus Jasper Gechter | GER | Defensa | 1 |
Pascal Klemens | GER | Centrocampista | 1 |
Maurice Krattenmacher | GER | Centrocampista | 1 |
Toni Leistner | GER | Defensa | 1 |
Kennet Eichhorn | GER | Centrocampista | 1 |
Paul Seguin | GER | Centrocampista | 1 |
Hertha BSC Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Schalke 04 | 34 | 21 | 7 | 6 | 50-31 | 70 |
2 Elversberg | 34 | 18 | 8 | 8 | 64-39 | 62 |
3 Paderborn 07 | 34 | 18 | 8 | 8 | 59-45 | 62 |
4 Greuther Furth | 34 | 10 | 7 | 17 | 49-68 | 37 |
5 Fortuna Düsseldorf | 34 | 11 | 4 | 19 | 33-53 | 37 |
6 Preussen Munster | 34 | 6 | 12 | 16 | 38-61 | 30 |
