
Independiente Rivadavia
Argentina
Jugador más valioso: Sheyko Studer€ 6.0M
Fabrizio Sartori Prieto | Delantero | 7 | |
Alejo Osella | ARG | Defensa | 4 |
Leonel Bucca | ARG | Centrocampista | 4 |
José Ignacio Florentín | PAR | Centrocampista | 3 |
Sheyko Studer | ARG | Defensa | 2 |
Matías Fernández | ARG | Delantero | 2 |
Alex Arce | PAR | Delantero | 2 |
Gonzalo Ríos | ARG | Centrocampista | 1 |
Leonard Richard Martínez | URU | Defensa | 1 |
Luciano Gómez | ARG | Defensa | 1 |
Juan Manuel Elordi | Defensa | 1 |
Independiente Rivadavia Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Independiente Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | 29-15 | 34 |
2 Estudiantes L.P. | 16 | 9 | 4 | 3 | 19-7 | 31 |
3 Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 22-9 | 30 |
4 River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | 22-12 | 29 |
5 Argentinos juniors | 16 | 8 | 5 | 3 | 17-13 | 29 |
6 Vélez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 18-12 | 28 |
7 Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | 20-16 | 28 |
8 Talleres de Córdoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17-13 | 26 |
9 Belgrano | 16 | 7 | 5 | 4 | 17-13 | 26 |
10 Gimnasia La Plata | 16 | 8 | 2 | 6 | 19-19 | 26 |
