
Ipswich Town FC
Inglaterra
Jugador más valioso: Leif Davis€ 22.0M
Jack Clarke | ENG | Delantero | 16 |
Jaden Philogene-Bidace | ENG | Delantero | 12 |
George Hirst | SCO | Delantero | 11 |
Ivan Azón Monzón | ESP | Delantero | 5 |
Sindre Walle Egeli | NOR | Delantero | 4 |
Kasey McAteer | IRL | Delantero | 3 |
Cedric Kipre | CIV | Defensa | 3 |
Marcelino Núñez | CHI | Centrocampista | 3 |
Leif Davis | ENG | Defensa | 2 |
Jack Taylor | IRL | Centrocampista | 2 |
Wes Burns | WAL | Delantero | 2 |
Anis·Mehmeti | ALB | Centrocampista | 2 |
Chuba Akpom | ENG | Delantero | 2 |
Azor Matusiwa | NED | Centrocampista | 1 |
Jacob Greaves | ENG | Defensa | 1 |
Dara O'Shea | IRL | Defensa | 1 |
Jens Cajuste | SWE | Centrocampista | 1 |
Sammie Szmodics | IRL | Centrocampista | 1 |
Ben Johnson | ENG | Defensa | 1 |
Darnell Furlong | ENG | Defensa | 1 |
Ipswich Town FC Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Coventry City FC | 46 | 28 | 11 | 7 | 97-45 | 95 |
2 Ipswich Town FC | 46 | 23 | 15 | 8 | 80-47 | 84 |
3 Millwall FC | 46 | 24 | 11 | 11 | 64-49 | 83 |
4 Southampton | 46 | 22 | 14 | 10 | 82-56 | 80 |
5 Middlesbrough FC | 46 | 22 | 14 | 10 | 72-47 | 80 |
6 Hull City AFC | 46 | 21 | 10 | 15 | 70-66 | 73 |
7 Oxford United | 46 | 11 | 14 | 21 | 45-59 | 47 |
8 Leicester City | 46 | 12 | 16 | 18 | 58-68 | 46 |
9 Sheffield Wednesday FC | 46 | 2 | 12 | 32 | 29-89 | 0 |
