
カリテア
ギリシャ
Jugador más valioso: Triantafyllos Pasalidis€ 450.0K
Juan Camilo Cantillo | COL | Delantero | 6 |
Dimitris Mavrias | GRE | Delantero | 5 |
バシロヤンニスアンドレアス | GRE | Delantero | 3 |
ミハリス・マニアス | GRE | Delantero | 3 |
Alexis·Golfinos | GRE | Delantero | 2 |
Wiktor Tomasz Matyjewicz | Defensa | 2 | |
アレクサンダー・サタリアーノ | MLT | Delantero | 2 |
ギアニス・ヴァルカス | GRE | Delantero | 1 |
マティージャハビエル | ESP | Centrocampista | 1 |
ディミトリス・メタクサス | GRE | Centrocampista | 1 |
ラマヒューゴ | ESP | Centrocampista | 1 |
トリアンタフィロス・パサリディス | GRE | Defensa | 1 |
ゴルダン・ブノザ | BIH | Defensa | 1 |
パイションマルコ | POR | Delantero | 1 |
アントニス・デンタキス | GRE | Defensa | 1 |
インスーアエマヌエル | ARG | Defensa | 1 |
カリテア Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 カラマタAO | 18 | 44-10 | 50 |
2 イラクリス | 18 | 34-13 | 44 |
3 パニオニオス | 18 | 28-8 | 43 |
4 ニキ・ヴォロウ | 18 | 41-10 | 39 |
5 アナゲニシ・カルディツァス | 18 | 25-9 | 39 |
6 カラマタAO | 6 | 7-2 | 38 |
7 イラクリス | 6 | 9-1 | 38 |
8 Asteras Tripolis B | 18 | 25-17 | 32 |
9 マルコ | 18 | 21-13 | 31 |
10 エガレオ アテネ | 10 | 13-9 | 29 |
