
Luzern
Suíça
Jugador más valioso: Matteo Di Giusto€ 4.0M
Daniel Mikołajewski | POL | Delantero | 4 |
Matteo Di Giusto | SUI | Centrocampista | 3 |
Andrejs Cigaņiks | LAT | Defensa | 3 |
Oscar Kabwit Tshikomb | COD | Delantero | 3 |
Lars Villiger | Delantero | 1 | |
Tyron Owusu | SUI | Centrocampista | 1 |
Rúben Dantas Fernandes | SUI | Defensa | 1 |
Nando Toggenburger | SUI | Delantero | 1 |
Stefan Knezevic | SUI | Defensa | 1 |
Luzern Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Lugano | 11 | 34-9 | 31 |
2 Young Boys | 11 | 35-18 | 25 |
3 Sion | 11 | 24-17 | 22 |
4 Zurich | 11 | 20-23 | 17 |
5 Servette | 11 | 16-14 | 16 |
6 St. Gallen | 11 | 17-21 | 16 |
7 Basileia | 11 | 17-20 | 14 |
8 Luzern | 11 | 18-24 | 12 |
9 Thun | 11 | 19-30 | 10 |
10 Vaduz | 11 | 22-23 | 9 |
