
มาชิดะ แซลเวีย
ญี่ปุ่น
Jugador más valioso: โคกิ โอกาวะ€ 2.0M
ทาคุมา นิชิมูระ | JPN | Delantero | 5 |
โคกิ โอกาวะ | JPN | Delantero | 4 |
เตเต เย็งกี | AUS | Delantero | 3 |
ยูกิ โซมะ | JPN | Delantero | 3 |
Hotaka Nakamura | JPN | Defensa | 2 |
เนตา ลาวี | ISR | Centrocampista | 2 |
เฮนรี เฮโรกิ โมจิซูกิ | JPN | Defensa | 2 |
ทากาฮิโระ อากิโมโต | JPN | Centrocampista | 2 |
ไดฮาจิ โอคามุระ | JPN | Defensa | 1 |
ฮิโรยูกิ แมะ | JPN | Centrocampista | 1 |
มิทเชล ดุค | AUS | Delantero | 1 |
ยูสึเกะ มัตสูโอ | JPN | Centrocampista | 1 |
ยูทา นาคายามา | JPN | Defensa | 1 |
โรเฮย์ ชิราซากิ | JPN | Centrocampista | 1 |
มาชิดะ แซลเวีย Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 มาชิดะ แซลเวีย | 12 | 30-10 | 27 |
2 เอฟซี โตเกียว | 12 | 27-8 | 27 |
3 ซานเฟรชเช ฮิโระชิมะ | 12 | 29-10 | 26 |
4 คะชิวะ เรย์โซล | 12 | 25-19 | 25 |
5 วิสเซล โกเบ | 12 | 18-11 | 23 |
6 โตเกียว เวอร์ดี | 12 | 9-21 | 8 |
7 เอวีไอเอสพีเอ ฟูกุโอะกะ | 12 | 13-21 | 7 |
8 เจฟ ยุไนเต็ด อชิฮาร่า ชิบะ | 12 | 12-24 | 7 |
