
ميدلزبرو
إنجلترا
Jugador más valioso: هايدن هاكني€ 28.0M
مورغان ويتاكر | ENG | Delantero | 14 |
تومي كونواي | SCO | Delantero | 13 |
ديفيد ستريليك | SVK | Delantero | 8 |
رايلي ماكجري | AUS | Centrocampista | 6 |
هايدن هاكني | ENG | Centrocampista | 5 |
تارجيت, مات | ENG | Defensa | 4 |
آلان براون | IRL | Centrocampista | 4 |
دايل فراي | ENG | Defensa | 3 |
مامادو كالي سين | SEN | Delantero | 2 |
صمويل سيلفيرا | AUS | Delantero | 2 |
ديلانو بورغزورج | SUR | Delantero | 2 |
ألكسندر جورج هنري جيلبرت | IRL | Centrocampista | 1 |
جونس, ألفي | CAN | Defensa | 1 |
لوك أيلينغ | ENG | Defensa | 1 |
ليو كاستلدين | ENG | Centrocampista | 1 |
فين آزاز | IRL | Centrocampista | 1 |
سونتي هانسن | Delantero | 1 | |
أليكس بانغورا | SLE | Defensa | 1 |
ميدلزبرو Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 كوفنتري سيتي | 46 | 28 | 11 | 7 | 97-45 | 95 |
2 إيبسويتش تاون | 46 | 23 | 15 | 8 | 80-47 | 84 |
3 ميلوال | 46 | 24 | 11 | 11 | 64-49 | 83 |
4 ساوثهامبتون | 46 | 22 | 14 | 10 | 82-56 | 80 |
5 ميدلزبرو | 46 | 22 | 14 | 10 | 72-47 | 80 |
6 هال سيتي | 46 | 21 | 10 | 15 | 70-66 | 73 |
7 أوكسفورد يونايتد | 46 | 11 | 14 | 21 | 45-59 | 47 |
8 ليستر سيتي | 46 | 12 | 16 | 18 | 58-68 | 46 |
9 شيفيلد ويدنزداي | 46 | 2 | 12 | 32 | 29-89 | 0 |
