
Palermo
Italy
Jugador más valioso: Gabriel Strefezza€ 6.5M
Dennis Johnsen | NOR | Delantero | 7 |
Dominic Vavassori | ITA | Delantero | 6 |
Joel Pohjanpalo | FIN | Delantero | 2 |
Antonio Palumbo | ITA | Centrocampista | 2 |
Patryk Peda | POL | Defensa | 1 |
Tommaso Augello | ITA | Defensa | 1 |
Jacopo Segre | ITA | Centrocampista | 1 |
Filippo·Ranocchia | ITA | Centrocampista | 1 |
Hernani | BRA | Centrocampista | 1 |
Gabriel Strefezza | BRA | Delantero | 1 |
Tommaso Cassandro | ITA | Defensa | 1 |
Palermo Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|