
Pogon Szczecin
Poland
Jugador más valioso: Efthymios Koulouris€ 3.5M
Paul Omo Mukairu | NGR | Delantero | 8 |
Kamil Grosicki | POL | Delantero | 6 |
Fredrik Ulvestad | NOR | Centrocampista | 5 |
Filip Cuic | BIH | Delantero | 4 |
Sam Greenwood | ENG | Centrocampista | 3 |
Efthymios Koulouris | GRE | Delantero | 3 |
Rajmund Molnár | HUN | Delantero | 3 |
Hussein Ali | IRQ | Defensa | 2 |
Adrian Przyborek | POL | Centrocampista | 2 |
José Pozo | ESP | Centrocampista | 2 |
Marian Huja | POR | Defensa | 2 |
Musa Juwara | GAM | Delantero | 1 |
Danijel Lončar | CRO | Defensa | 1 |
Mads Agger | DEN | Delantero | 1 |
Dimitrios Keramitsis | GRE | Defensa | 1 |
Mor Ndiaye | SEN | Centrocampista | 1 |
Karol Angielski | POL | Delantero | 1 |
Kellyn Acosta | USA | Centrocampista | 1 |
Pogon Szczecin Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Lech Poznan | 34 | 62-45 | 60 |
2 Gornik Zabrze | 34 | 50-38 | 56 |
3 Jagiellonia Bialystok | 34 | 56-41 | 56 |
4 Rakow Czestochowa | 34 | 51-40 | 55 |
5 GKS Katowice | 34 | 51-45 | 50 |
6 Lechia Gdansk | 34 | 62-65 | 38 |
7 Arka Gdynia | 34 | 34-61 | 36 |
8 LKS Nieciecza | 34 | 43-65 | 34 |
