
Пройссен Мюнстер
Германия
Jugador más valioso: Johannes Schenk€ 2.0M
PerdidosPartidos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Marvin Benjamins | - | 19 | Rest | Suspensión | 0 | -- |
Jannis Heuer | - | 22 | Yellow card suspension | Suspensión | 0 | -- |
Торге Паэтов | - | 16 | Yellow card suspension | Suspensión | 0 | -- |
Миккель Киркесков | - | 2 | Jumpers knee | Lesión | 3 | 2026-04-26- |
Antonio Tikvić | - | 4 | Jumpers knee | Lesión | 36 | 2025-08-02- |
Симон Шердер | - | 15 | Jumpers knee | Lesión | 26 | 2025-10-19- |
Батмаз, Малик | - | 23 | Jumpers knee | Lesión | 25 | 2025-10-312026-06-29 |
Марсель Бенгер | - | 6 | Achilles tendon problems | Lesión | 4 | 2026-04-19- |
Шульц, Марвин | - | 10 | Jumpers knee | Lesión | 1 | 2026-05-10- |
Рико Прейсингер | - | 21 | Contusion | Lesión | 1 | 2026-05-10- |
Пройссен Мюнстер Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Верль | 0 | 0-0 | 0 |
2 Рот-Вайсс Эссен | 0 | 0-0 | 0 |
3 Фортуна Дюссельдорф | 0 | 0-0 | 0 |
4 Вюрцбургер Кикерс | 0 | 0-0 | 0 |
5 Фортуна Кёльн | 0 | 0-0 | 0 |
6 Алемания | 0 | 0-0 | 0 |
7 Ингольштадт | 0 | 0-0 | 0 |
