
เรอัล มาดริด
สเปน
Jugador más valioso: คีเลียน เอ็มบัปเป้€ 200.0M
เรอัล มาดริด Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 เอฟซี บาร์เซโลนา | 9 | 39-9 | 27 |
2 แอตเลติโก มาดริด | 10 | 20-8 | 25 |
3 เรอัล มาดริด | 9 | 23-9 | 21 |
4 เรอัล เบติส | 10 | 16-14 | 20 |
5 เรอัล โซเซียดัด | 9 | 17-17 | 16 |
6 เซบีย่า เอฟซี | 9 | 14-16 | 14 |
7 RCD Espanyol de Barcelona | 10 | 12-14 | 8 |
8 บาเลนเซีย ซีเอฟ | 10 | 7-17 | 6 |
9 มาลากา | 10 | 7-19 | 5 |
Jugadores clave de เรอัล มาดริด 2026-2027
| # Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
1 คีเลียน เอ็มบัปเป้ | 12(3) | 2 |
2 จู๊ด เบลลิงแฮม | 4 | 3 |
3 วินิซิอุส | 1 | 3 |
4 อาร์ดา กูเลอร์ | 2 | 3 |
5 ยัน ดิออมานเด | 3 | 2 |
6 คาร์ลอส เอสปี | 2 | |
7 เฟเดริโก้ บัลเบร์เด | 2 | |
8 อัลบาโร่ เฟร์นานเดซ การ์เรราส | 1 | |
9 แบร์นาร์โด ซิลวา | 1 | |
10 เอดูอาร์โด กามาวิงกา | 1 |
