
Remo
Brasil
Jugador más valioso: Antonio Galeano€ 3.5M
Jája Silva | BRA | Delantero | 9 |
Alef Manga | BRA | Delantero | 5 |
Vitor Bueno | BRA | Centrocampista | 4 |
Gabriel Pereira Taliari | BRA | Delantero | 4 |
Yago Pikachu | BRA | Delantero | 3 |
Leonel Picco | ARG | Centrocampista | 3 |
Marllon | BRA | Defensa | 2 |
Marcelinho | BRA | Defensa | 2 |
David Francisco·Trindade Braga | Centrocampista | 1 | |
João Pedro Silva | GBS | Delantero | 1 |
Ze Ricardo | BRA | Centrocampista | 1 |
Remo Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 CR Flamengo | 33 | 68-28 | 73 |
2 Palmeiras | 33 | 56-22 | 70 |
3 Cruzeiro | 33 | 52-46 | 57 |
4 Fluminense RJ | 33 | 52-42 | 54 |
5 Atletico Paranaense | 33 | 50-40 | 54 |
6 Bahia | 33 | 48-42 | 53 |
7 Atletico Mineiro | 33 | 44-39 | 50 |
8 Santos | 33 | 49-47 | 47 |
9 Bragantino | 33 | 42-38 | 44 |
10 Sao Paulo | 33 | 39-39 | 43 |
