
Shenzhen 2028
China
Jugador más valioso: Luan Cheng€ 125.0K
Shenzhen 2028 Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 Shanghai Port B | 13 | 22-8 | 28 |
2 Guizhou Guiyang Athletic | 13 | 21-9 | 28 |
3 Hubei Istar | 13 | 17-12 | 22 |
4 Tai'an Tiankuang | 12 | 13-9 | 21 |
5 Shandong Taishan B | 12 | 15-11 | 20 |
6 Xiamen Feilu | 13 | 22-16 | 20 |
7 Dalian Kewei | 12 | 9-4 | 19 |
8 Dalian Yingbo B | 13 | 14-12 | 19 |
9 Shenzhen 2028 | 12 | 19-17 | 19 |
10 Jiangxi Lushan | 11 | 14-10 | 18 |
Jugadores clave de Shenzhen 2028 2026
| # Player | Goals | Assists |
|---|---|---|
1 Luan Cheng | 1(1) | 5 |
2 Wang Ziyang | 4 | 2 |
3 Jiang Wenjing | 4 | 1 |
4 Li Lehang | 3(1) | |
5 Huang Zishun | 2 | 1 |
6 Li Mingjie | 2 | |
7 Huang Yongsu | 2 | 1 |
8 Shi Zihao | 1 | 2 |
9 Hai Jieqing | 1 | |
10 Chen Wei | 1 |
