
프라하 슬라비아 C팀
jakub smiga | Delantero | 4 | |
matej kotrba | Unknown | 3 | |
스테판 베란 | Defensa | 3 | |
jan drasnar | Defensa | 1 | |
Abel Cedergren | NOR | Delantero | 1 |
abel cedergren | Defensa | 1 | |
Adam Procházka | Delantero | 1 | |
Dan Kohout | CZE | Delantero | 1 |
Ondrej Masek | Centrocampista | 1 | |
jan fuksa | Unknown | 1 | |
Chinedu Isaiah | Unknown | 1 |
프라하 슬라비아 C팀 Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|