
ثون
سويسرا
Jugador más valioso: نيكلاس شتيفن€ 2.5M
برايتون لابو | FRA | Delantero | 5 |
فوركان دورسون | AUT | Delantero | 3 |
فابيو سايز | SUI | Centrocampista | 2 |
نيكولاس بورغي | SUI | Defensa | 2 |
Riccardo Braschi | ITA | Delantero | 2 |
نيلس رايخموت | CHI | Centrocampista | 2 |
دوريان ديرباسي | SUI | Centrocampista | 1 |
فابيو فير | SUI | Defensa | 1 |
يان باميرت | SUI | Defensa | 1 |
ليتون ستيوارت | ENG | Delantero | 1 |
نسيم عثمان زوكيت | SUI | Centrocampista | 1 |
Simon Lengen | SUI | Delantero | 1 |
نيكو ماير | SUI | Centrocampista | 1 |
ثون Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 لوغانو | 11 | 34-9 | 31 |
2 يانج بويز | 11 | 35-18 | 25 |
3 سيون | 11 | 24-17 | 22 |
4 زيورخ | 11 | 20-23 | 17 |
5 سيرفيت | 11 | 16-14 | 16 |
6 سان جالين | 11 | 17-21 | 16 |
7 بازل 1893 | 11 | 17-20 | 14 |
8 لوتسيرن | 11 | 18-24 | 12 |
9 ثون | 11 | 19-30 | 10 |
10 فادوتسك | 11 | 22-23 | 9 |
