
Tottenham Hotspur
England
Jugador más valioso: Mohammed Kudus€ 55.0M
Richarlison | BRA | Delantero | 11 |
João Palhinha | POR | Centrocampista | 5 |
Mathys Tel | FRA | Delantero | 4 |
Cristian Romero | ARG | Defensa | 4 |
Micky van de Ven | NED | Defensa | 4 |
Dominic Solanke | ENG | Delantero | 3 |
Archie Gray | ENG | Defensa | 2 |
Pape Matar Sarr | SEN | Centrocampista | 2 |
Mohammed Kudus | GHA | Delantero | 2 |
Brennan Johnson | WAL | Delantero | 2 |
Xavi Simons | NED | Centrocampista | 2 |
Pedro Porro | ESP | Defensa | 1 |
Ben Davies | WAL | Defensa | 1 |
Randal Kolo Muani | FRA | Delantero | 1 |
Conor Gallagher | ENG | Centrocampista | 1 |
Lucas Bergvall | SWE | Centrocampista | 1 |
Rodrigo Bentancur | URU | Centrocampista | 1 |
Tottenham Hotspur Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | 71-27 | 85 |
2 Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 77-35 | 78 |
3 Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | 69-50 | 71 |
4 Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | 56-49 | 65 |
5 Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | 63-53 | 60 |
6 Bournemouth AFC | 38 | 13 | 18 | 7 | 58-54 | 57 |
7 Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | 42-48 | 54 |
8 Brighton Hove Albion | 38 | 14 | 11 | 13 | 52-46 | 53 |
9 Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | 41-51 | 45 |
10 West Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | 46-65 | 39 |
