
ザグウェンビエ・ルビン
ポーランド
Jugador más valioso: マルセル・レグラ€ 7.0M
ロシャレオナルド | POR | Delantero | 7 |
ミハリス・コシディス | GRE | Delantero | 6 |
マルセル・レグラ | POL | Centrocampista | 5 |
Adam Radwanski | POL | Centrocampista | 4 |
マテウシュ・グジベク | POL | Centrocampista | 3 |
ヤクブ・シペク | POL | Delantero | 3 |
レベンテ・サボウ | HUN | Delantero | 3 |
ミハウ・ナレパ | POL | Defensa | 2 |
フィリップ・コチャバ | POL | Centrocampista | 2 |
Mateusz Dziewiatowski | POL | Defensa | 1 |
Jesus Diaz | Centrocampista | 1 | |
Marcel Reguła | POL | Unknown | 1 |
ヨシップ・チョルルカ | BIH | Centrocampista | 1 |
アレクス・ラウニチャック | POL | Defensa | 1 |
ダミアン・ミハルスキ | POL | Defensa | 1 |
バルトロメイ・クルドカ | POL | Defensa | 1 |
Jakub Kolan | POL | Centrocampista | 1 |
カジェタン・シュミット | POL | Delantero | 1 |
ザグウェンビエ・ルビン Standings
| # | MP | GD | PTS |
|---|---|---|---|
1 レフ・ポズナニュ | 34 | 62-45 | 60 |
2 ゴルニク・ザブジェ | 34 | 50-38 | 56 |
3 ヤギエロニア・ビャウィストク | 34 | 56-41 | 56 |
4 ラクフ・チェンストホワ | 34 | 51-40 | 55 |
5 GKS カトヴィツェ | 34 | 51-45 | 50 |
6 レヒア・グダンスク | 34 | 62-65 | 38 |
7 アルカ・グディニア | 34 | 34-61 | 36 |
8 LKS ニエチェツァ | 34 | 43-65 | 34 |
