
# Player | Club | Total |
|---|---|---|
1 | 17 | |
2 | 14 | |
3 | 11 | |
4 | 10 | |
5 | 10 | |
6 | 10 | |
7 | 8 | |
8 | 8 | |
9 | 7 | |
10 | 7 | |
11 | 7 | |
12 | 7 | |
13 | 6 | |
14 | 6 | |
15 | 6 | |
16 | 5 | |
17 | 5 | |
18 | 4 | |
19 | 4 | |
20 | 4 | |
21 | 4 | |
22 | 4 | |
23 | 4 | |
24 | 3 | |
25 | 3 | |
26 | 3 | |
27 | 3 | |
28 | 3 | |
29 | 3 | |
30 | 3 | |
31 | 3 | |
32 | 3 | |
33 | 3 | |
34 | 2 | |
35 | 2 | |
36 | 2 | |
37 | 2 | |
38 | 2 | |
39 | 2 | |
40 | 2 | |
41 | 2 | |
42 | 2 | |
43 | 2 | |
44 | 2 | |
45 | 2 | |
46 | 2 | |
47 | 2 | |
48 | 2 | |
49 | 2 | |
50 | 2 | |
51 | 2 | |
52 | 2 | |
53 | 2 | |
54 | 2 | |
55 | 2 | |
56 | 2 | |
57 | 2 | |
58 | 2 | |
59 | 2 | |
60 | 2 | |
61 | 2 | |
62 | 2 | |
63 | 1 | |
64 | 1 | |
65 | 1 | |
66 | 1 | |
67 | 1 | |
68 | 1 | |
69 | 1 | |
70 | 1 | |
71 | 1 | |
72 | 1 | |
73 | 1 | |
74 | 1 | |
75 | 1 | |
76 | 1 | |
77 | 1 | |
78 | 1 | |
79 | 1 | |
80 | 1 | |
81 | 1 | |
82 | 1 | |
83 | 1 | |
84 | 1 | |
85 | 1 | |
86 | 1 | |
87 | 1 | |
88 | 1 | |
89 | 1 | |
90 | 1 | |
91 | 1 | |
92 | 1 | |
93 | 1 | |
94 | 1 | |
95 | 1 | |
96 | 1 | |
97 | 1 | |
98 | 1 | |
99 | 1 | |
100 | 1 | |
101 | 1 | |
102 | 1 | |
103 | 1 | |
104 | 1 | |
105 | 1 | |
106 | 1 | |
107 | 1 | |
108 | 1 | |
109 | 1 | |
110 | 1 | |
111 | 1 | |
112 | 1 | |
113 | 1 | |
114 | 1 | |
115 | 1 | |
116 | 1 | |
117 | 1 | |
118 | 1 | |
119 | 1 | |
120 | 1 | |
121 | 1 | |
122 | 1 | |
123 | 1 | |
124 | 1 | |
125 | 1 | |
126 | 1 | |
127 | 1 | |
128 | 1 | |
129 | 1 | |
130 | 1 | |
131 | 1 | |
132 | 1 | |
133 | 1 | |
134 | 1 |
Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|
Fixtures - Round 27
Most Valuable Player
Takuto Oshima
FC Artsakh
Valentin Costache
FC Artsakh
Hélder Ferreira
FC Noah
Timothy Fayulu
FC Artsakh
Marin Jakoliš
FC Artsakh
Nardin Mulahusejnović
FC Artsakh
Gustavo Sangare
FC Noah
Bruno Michel Santana
Urartu
Eric Boakye
FC Artsakh
Yan Eteki
FC Noah
League info

Hélder Ferreira
42.22%
22.96%
34.81%