
# Player | Club | Total |
|---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 5 | |
3 | 4 | |
4 | 4 | |
5 | 4 | |
6 | 4 | |
7 | 3 | |
8 | 3 | |
9 | 3 | |
10 | 3 | |
11 | 2 | |
12 | 2 | |
13 | 2 | |
14 | 2 | |
15 | 2 | |
16 | 2 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 1 | |
46 | 1 | |
47 | 1 | |
48 | 1 | |
49 | 1 | |
50 | 1 | |
51 | 1 | |
52 | 1 | |
53 | 1 |
Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|
Fixtures - Round 0
Most Valuable Player
Thom Haye
ペルシブ・バンドゥン
Rizky Ridho Ramadhani
インドネシアジャカルタサッカークラブ
Eliano Reijnders
ペルシブ・バンドゥン
Sandy Walsh
ペルシブ・バンドゥン
Nguyễn Xuân Son
テップ・ザン・ナムディン FC
Jordi Amat
インドネシアジャカルタサッカークラブ
Teerasak Poeiphimai
ポート FC
Ragnar Oratmangoen
ペルシブ・バンドゥン
Seksan Ratree
ポート FC
Nadeo Argawinata
インドネシアジャカルタサッカークラブ
League info
39.29%
10.71%
50.00%
