
# Player | Club | Total |
|---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 3 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 2 | |
10 | 2 | |
11 | 2 | |
12 | 2 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 | |
26 | 1 | |
27 | 1 | |
28 | 1 | |
29 | 1 | |
30 | 1 | |
31 | 1 | |
32 | 1 | |
33 | 1 | |
34 | 1 | |
35 | 1 | |
36 | 1 | |
37 | 1 | |
38 | 1 | |
39 | 1 | |
40 | 1 | |
41 | 1 | |
42 | 1 | |
43 | 1 | |
44 | 1 | |
45 | 1 | |
46 | 1 | |
47 | 1 | |
48 | 1 |
Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|
Fixtures - Round 0
Most Valuable Player
Edvin Kurtulus
ルドゴレツ・ラズグラード
Christian Makoun
レフスキ・ソフィア
Erick Marcus dos Santos Oliveira do Carmo
ルドゴレツ・ラズグラード
petar stanic
ルドゴレツ・ラズグラード
Santiago Godoy
CSKA ソフィア
Marin Plamenov·Petkov
アル・タアウン
Caio Vidal Rocha
ルドゴレツ・ラズグラード
Kristian Dimitrov
レフスキ・ソフィア
Svetoslav Vutsov
レフスキ・ソフィア
Rwan Philipe Rodrigues de Souza Cruz
ルドゴレツ・ラズグラード
League info

Bernard Tekpetey
22.45%
22.45%
55.10%