
เอร์สเตอดีวีซี Injury 2026-2027
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Midfielder | Jumpers knee | 29/09/2025 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeeper | Sprained ankle | 06/04/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Defender | Broken leg | 01/11/2025 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Defender | Wound | 02/02/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Midfielder | Sprained ankle | 06/05/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Defender | Teilsch digung am Kreuzband | 23/01/2020 | - | |
| Forward | Corona virus | 25/02/2021 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Defender | Muscle bruise | 24/01/2026 | - | |
| Forward | Jumpers knee | 24/10/2025 | - | |
| Defender | Jumpers knee | 30/01/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Midfielder | Jumpers knee | 17/10/2025 | - | |
| Midfielder | Jumpers knee | 20/10/2025 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| - | Leg Injury | 23/01/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Midfielder | Wound | 02/03/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Defender | Yellow card suspension | - | - | |
| Defender | Red card suspension | - | - | |
| Defender | Yellow card suspension | - | - | |
| Midfielder | Jumpers knee | 21/12/2025 | - | |
| Midfielder | Jumpers knee | 30/09/2025 | - | |
| Goalkeeper | Jumpers knee | 11/08/2025 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeeper | Sprained ankle | 03/05/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Forward | Rest | - | - | |
| Defender | Rest | - | - | |
| Forward | Red card suspension | - | - | |
| Midfielder | Rest | - | - | |
| Forward | Rest | - | - | |
| Goalkeeper | Rest | - | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Substitutes | Red card suspension | - | - | |
| Defender | Yellow card suspension | - | - | |
| Goalkeeper | Broken leg | 21/11/2025 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Midfielder | Rest | - | - | |
| Forward | Rest | - | - | |
| Defender | Wound | 11/05/2026 | - | |
| Defender | Shoulder injury | 23/04/2026 | - | |
| Defender | Contusion | 12/04/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Forward | Red card suspension | - | - | |
| Defender | Wound | 05/12/2025 | - | |
| Defender | Wound | 24/03/2026 | - | |
| Forward | Jumpers knee | 18/01/2026 | 29/06/2026 | |
| Midfielder | Jumpers knee | 18/05/2025 | - |
Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 เอฟซี อีนโฮเว็น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 อาแซด อัลค์มาร์ (เยาวชน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 อัลเมเร่ ซิตี้ เอฟซี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 ยอง อาแจ็กซ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 เอฟซี เอ็มเม็น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6 ยอง พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7 ท๊อป โอเอสเอส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8 เอ็นเอซี เบรด้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
