
Чемпионат Турции. Суперлига Injury 2025-2026
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Midfielder | Rest | - | - | |
| Midfielder | Wound | 15/05/2026 | - | |
| Forward | Groin Injury | 26/04/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Forward | Rest | - | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Forward | Sprained ankle | 05/04/2026 | - | |
| Defender | Jumpers knee | 19/01/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeeper | Yellow card suspension | - | - | |
| Forward | Yellow card suspension | - | - | |
| Defender | Wound | 03/05/2026 | - | |
| Midfielder | Jumpers knee | 28/09/2025 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Midfielder | Jumpers knee | 04/05/2025 | - | |
| - | Jumpers knee | 03/08/2025 | - | |
| Defender | Rest | - | - | |
| Forward | Rest | - | - | |
| Midfielder | Rest | - | - | |
| Forward | Wound | 11/04/2026 | - | |
| Forward | Wound | 09/05/2026 | - | |
| Midfielder | Muscle bruise | 09/08/2025 | - | |
| Defender | Jumpers knee | 10/08/2024 | - | |
| Midfielder | Jumpers knee | 31/08/2025 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Defender | Rest | - | - | |
| Defender | Rest | - | - | |
| Forward | Unknown Injury | 27/04/2026 | - | |
| Midfielder | Sprained ankle | 10/04/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Forward | Rest | - | - | |
| Forward | Rest | - | - | |
| Forward | Rest | - | - | |
| Forward | Wound | 11/05/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Midfielder | Rest | - | - | |
| Defender | Suspended | - | - | |
| Midfielder | Yellow card suspension | - | - | |
| Defender | Unknown Injury | 20/11/2025 | - | |
| Forward | Wound | 03/05/2026 | - | |
| Midfielder | Jumpers knee | 02/12/2025 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Defender | Unknown Injury | 18/03/2026 | - | |
| Forward | Hamstring Injury | 12/04/2026 | - | |
| Goalkeeper | Jumpers knee | 18/01/2026 | - | |
| Defender | Jumpers knee | 11/08/2025 | 17/05/2026 |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Midfielder | Yellow card suspension | - | - | |
| Forward | Wound | 09/05/2026 | - | |
| Midfielder | Wound | 09/05/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Midfielder | Rest | - | - | |
| Forward | Foot injury | 24/11/2025 | - | |
| Defender | Jumpers knee | 09/03/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Forward | Rest | - | - | |
| Defender | Suspended | - | - | |
| Midfielder | Suspended | - | - | |
| Defender | Suspended | - | - | |
| Midfielder | Jumpers knee | 05/10/2025 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Forward | Rest | - | - | |
| Midfielder | Jumpers knee | 16/02/2025 | - | |
| Midfielder | Wound | 15/12/2025 | - | |
| Defender | Jumpers knee | 08/08/2025 | 29/06/2026 |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Midfielder | Suspended | - | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Defender | Rest | - | - | |
| - | Suspended | - | - | |
| Defender | Suspended | - | - | |
| Midfielder | Rest | - | - | |
| Defender | Wound | 11/05/2026 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Midfielder | Rest | - | - | |
| Defender | Yellow card suspension | - | - | |
| Forward | Jumpers knee | 01/03/2026 | - | |
| Defender | Jumpers knee | 21/08/2025 | - |
Player | Position | Injury | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Defender | Suspended | - | - | |
| Forward | Yellow card suspension | - | - | |
| Midfielder | Rest | - | - | |
| Forward | Jumpers knee | 08/04/2026 | - |
Standings
| # | MP | W | D | L | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Галатасарай | 34 | 24 | 5 | 5 | 77-30 | 77 |
2 Фенербахче | 34 | 21 | 11 | 2 | 77-37 | 74 |
3 Трабзонспор | 34 | 20 | 9 | 5 | 61-39 | 69 |
4 Бешикташ | 34 | 17 | 9 | 8 | 59-40 | 60 |
5 Стамбуль Башакшехир ФК | 34 | 16 | 9 | 9 | 58-35 | 57 |
6 Антальяспор | 34 | 8 | 8 | 18 | 33-55 | 32 |
7 Фатих Карагюмрюк | 34 | 8 | 6 | 20 | 31-54 | 30 |
8 Кайсериспор | 34 | 6 | 12 | 16 | 27-62 | 30 |
Fixtures - Round 34
Most Valuable Player
Victor Osimhen
Галатасарай
Baris Alper Yilmaz
Галатасарай
Mattéo Guendouzi
Фенербахче
Orkun Kökçü
Бешикташ
Wilfried Singo
Галатасарай
Christ Inao Oulaï
Трабзонспор
Noa Lang
Галатасарай
Gabriel
Галатасарай
Nene Dorgeles
Фенербахче
Kerem Aktürkoğlu
Фенербахче
